AĞIR HİZMET LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNESİ
TEKNİK ÖZELLİKLER | MACRO 14”-26” | MACRO 14”-38” | MACRO 14”-56” |
KAPASİTE | 14” – 26” | 14” -38” | 14”- 56” |
HİDROLİK SİSTEM MOTORU | 1,5 kW-1400d/dk trifaze | 1,5 kW-1400d/dk trifaze | 1,5 kW-1400d/dk trifaze |
HAREKET MOTORU | 1,5 kW-1400d/dk trifaze | 1,5 kW-1400d/dk trifaze | 2,2 kW-900 -1400d/dk çift devir trifaze |
ÇALIŞMA BASINCI | 150 bar | 150 bar | 150 bar |
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ | 60 db | 60 db | 60 db |
DÖNME HIZI | 12 rpm | 12 rpm | 6 - 12 rpm |
MAX.LASTİK ÇAPI | 1500mm | 1800 mm | 2300 mm |
MAX.LASTİK GENİŞLİĞİ | 800mm | 850 mm | 1065mm |
NET AĞIRLIK | 490 kg | 600 kg | 750 kg |
BRÜT AĞIRLIK | 525 kg | 625 kg | 775 kg |
RENK | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ PALET ÜZERİ KARTON KUTU | 2100mm x 1600mm H:800mm | 2250mm x 1700mm H:850mm |
2300 mm x 1750 mm H:950 mm |