![Heavy Duty Tire Changer](https://nismak.com/media/image/heavy-duty-tire-changer.jpg)
TRUCK TYRE CHANGER MACHINE
TEKNİK ÖZELLİKLER | MACRO 14”-26” | MACRO 14”-38” | MACRO 14”-56” |
CAPACITY | 14” – 26” | 14” -38” | 14”- 56” |
HYDRAULIC SYSTEM MOTOR | 1,5 kW-1400d/dk trifaze | 1,5 kW-1400d/dk trifaze | 1,5 kW-1400d/dk trifaze |
MOTOR MOTOR | 1,5 kW-1400d/dk trifaze | 1,5 kW-1400d/dk trifaze | 2,2 kW-900 -1400d/dk çift devir trifaze |
OPERATING PRESSURE | 150 bar | 150 bar | 150 bar |
NOISE LEVEL | 60 db | 60 db | 60 db |
ROTATION SPEED | 12 rpm | 12 rpm | 6 - 12 rpm |
MAX. TIRE DIAMETER | 1500mm | 1800 mm | 2300 mm |
MAX. TIRE WIDTH | 800mm | 850 mm | 1065mm |
NET WEIGHT | 490 kg | 600 kg | 750 kg |
GROSS WEIGHT | 525 kg | 625 kg | 775 kg |
COLOR | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
PACKING DIMENSIONS ON PALLET CARTON BOX | 2100mm x 1600mm H:800mm | 2250mm x 1700mm H:850mm |
2300 mm x 1750 mm H:950 mm |